ITALIA - BALANZA COMERCIAL
Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Italia - Balanza comercial. 2013-11-25
ITALIA | BALANZA COMERCIAL | 1991 - 2013 | 794.00 | 6382.91 | -6389.31 | MILLONES DE EUROS | MENSUAL |
|
| TO | | | |
|
2013-06-17 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-04-30 | € 1907M | € 3240M (R) | | € 1025.7M |
2013-07-16 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-05-31 | € 3890M | € 2030M (R) | € 2140M | € -612.4M |
2013-08-09 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-06-30 | € 3618M | € 3926M (R) | € 4220M | € 1053.8M |
2013-09-16 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-07-31 | € 5.95B | € 3.62B | € 4.13B | € 4.00B |
2013-10-16 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-08-31 | € 0.98B | € 5.98B (R) | € 5.21B | € 3.3B |
2013-11-15 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-09-30 | € 0.79B | € 1.07B (R) | € 1.63B | € 0.4B |
2013-12-16 | 09:00 AM | ITALIA |
BALANZA COMERCIAL
| 2013-10-31 | | | | 1962.67 |
CUENTA CORRIENTE Y EL PIB | -0.70 | 2012-12-31 | -3.30 | 3.20 | -3.70 | -0.57 | 2013-12-31 | POR CIENTO | |
FLUJOS DE CAPITAL | -4001.00 | 2013-08-15 | -12289.10 | 27962.30 | -15242.10 | 3160.43 | 2013-09-30 | MILLONES DE EUROS | |
DEUDA EXTERNA | 749296.00 | 2013-06-30 | 737300.00 | 838388.00 | 524899.00 | 772409.07 | 2013-09-30 | MILLONES DE EUROS | |
REMESAS | 124.00 | 2013-05-15 | 105.00 | 1976.00 | 54.00 | 110.27 | 2013-12-31 | MILLONES DE EUROS | |
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO | 99.20 | 2013-08-15 | 100.20 | 113.10 | 90.80 | 99.17 | 2013-09-30 | PUNTOS DE INDEXACIÓN | |
CUENTA CORRIENTE | 227.00 | 2013-09-30 | 425.00 | 19332.70 | -11387.00 | 1692.33 | 2013-10-31 | MILLONES DE EUROS | |
BALANZA COMERCIAL | 794.00 | 2013-09-15 | 1074.00 | 6382.91 | -6389.31 | 1962.67 | 2013-10-31 | MILLONES DE EUROS | |
EXPORTACIONES | 32215.00 | 2013-09-15 | 24741.00 | 38136.00 | 5946.40 | 36161.93 | 2013-10-31 | MILLONES DE EUROS | |
IMPORTACIONES | 31421.00 | 2013-09-15 | 23667.00 | 38526.50 | 5285.80 | 32265.32 | 2013-10-31 | MILLONES DE EUROS | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario